Profil Politeknik Negeri Bandung
Politeknik Negeri Bandung | |
---|---|
Didirikan | 24 April 1982 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri |
Rektor | Ir. Mei Sutrisno, M.Sc, Ph.D |
Lokasi | Bandung, Jawa Barat |
Situs web | http://www.polban.ac.id |
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG - JAWA BARAT | |
Status: Negeri | |
Alamat: Jl. Geger Kalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kotak Pos 6468 BDCD, Bandung, Jawa Barat Telepon: (022) 201789 Faks.: (022) 2013889 Direktur: Ir. R Bambang Budiono, M.E.Ph.D. |
Profil | |
Jenjang pendidikan: D3, D4 Jumlah mahasiswa, 2002: 3.024 Jumlah lulusan, 2002: 870 Jumlah dosen, 2002: 412 (pendidikan S1: -, S2: 134, S3: 6) Luas kampus: 235.000 m2 |
Program Studi |
Fakultas | Jurusan | Program Studi | Jenjang | Program | Akreditasi | Poin 1 | Poin 2 | Tahun Akr. | Catatan |
Akuntansi | Akuntansi | D3 | reguler | B | 2002 | ||||
Akuntansi | Keuangan dan Perbankan | D3 | reguler | ||||||
Teknik Sipil | Teknik Sipil | D4 | reguler | ||||||
Teknik Sipil | Teknik Konstruksi Sipil | D3 | reguler | A | 2002 | ||||
Teknik Sipil | Teknik Konstruksi Gedung | D3 | reguler | A | 2002 | ||||
Teknik Mesin | Teknik Mesin | D4 | reguler | ||||||
Teknik Mesin | Teknik Mesin | D3 | reguler | ||||||
Teknik Mesin | Teknik Energi | D3 | reguler | B | 2002 | ||||
Teknik Mesin | Teknik Refrigerasi dan Tata Udara | D3 | reguler | ||||||
Teknik Mesin | Teknik Aeronautika | D3 | reguler | ||||||
Teknik Elektro | Teknik Elektronika | D3 | reguler | B | 2002 | ||||
Teknik Elektro | Teknik Listrik | D3 | reguler | B | 2002 | ||||
Administrasi Niaga | Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran | D3 | reguler | ||||||
Administrasi Niaga | Administrasi Bisnis | D3 | reguler | A | 2002 | ||||
Teknik Kimia | Teknik Kimia | D3 | reguler | B | 2002 | ||||
Teknik Komputer | Teknik Komputer | D3 | reguler | ||||||
Teknik Telekomunikasi | Teknik Telekomunikasi | D3 | reguler |
0 komentar:
Posting Komentar